| 樓盤性質(zhì) | 公寓 | 物業(yè)公司 | |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫(xiě)字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 元/㎡/月 |
| 棟數(shù) | 綠化率 | ||
| 占地面積 | ㎡ | 得房率 | |
| 建筑面積 | ㎡ | 容積率 | |
| 裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | |
| 售樓電話 | 小學(xué) | ||
| 售樓處 | 初中 | ||
| 預(yù)售許可證 | 幼兒園 |
Dados principais Apartamento Valor Venda R$ 407.000 80m2 área total 62m2 área útil 3 Quartos 2 Banheiros 1 Vaga
已有0人報(bào)名團(tuán)購(gòu)
Copyright @ 2009-2025 巴西華人網(wǎng) 紹興美信信息技術(shù)有限公司 All Right Reserved@巴西華人網(wǎng);浙公網(wǎng)安備 33069802000078 號(hào)