Pra?as da Cidade (城市廣場)待售在售售罄期房
就在您的商店那裡附近!優(yōu)惠活動(dòng)
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 公寓 | 物業(yè)公司 | Cyrela | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 幼兒園 | |||
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 初中 | ||
裝修情況 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價(jià)走勢
Pra?as da Cidade (城市廣場)均價(jià)走勢圖(單位:元/㎡)