樓盤性質(zhì) | 公寓 | 物業(yè)公司 | |
---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 150元/㎡/月 |
棟數(shù) | 綠化率 | 30% | |
占地面積 | 1500㎡ | 得房率 | 90% |
建筑面積 | 10000㎡ | 容積率 | 2.8 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 100 |
售樓電話 | 小學(xué) | ||
售樓處 | Rua Chuí, 207, Paraíso, S?o Paulo | 初中 | |
預(yù)售許可證 | 幼兒園 |
áreas Comuns Bicicletário De esquina Espa?o Gourmet Fitness/Sala de Ginástica Lavanderia Piscina Port?o Eletr?nico Próximo ao Metro Sal?o de festas Sauna
已有0人報名團購
Copyright @ 2009-2025 巴西華人網(wǎng) 紹興美信信息技術(shù)有限公司 All Right Reserved@巴西華人網(wǎng);浙公網(wǎng)安備 33069802000078 號