My Place Paraíso待售在售售罄現(xiàn)房
My Place Paraíso 您適合的港灣優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情| 樓盤性質 | 公寓 | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 150元/㎡/月 | 售樓處 | Rua Chuí, 207, Paraíso, S?o Paulo |
| 棟數(shù) | 綠化率 | 30% | 幼兒園 | ||
| 占地面積 | 1500㎡ | 得房率 | 90% | 小學 | |
| 建筑面積 | 10000㎡ | 容積率 | 2.8 | 初中 | |
| 裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 100 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
My Place Paraíso均價走勢圖(單位:元/㎡)
微信公眾號







